Sorteo
Plaza
Azpeitia
Feria de San Ignacio
Hora
18:30 horas
Sábado 1 de agosto
Ganadería
Ana Romero
Encaste santacolomeño
Los toros, en los corrales
Orden de lidia +
↔Desliza la tabla hacia los lados para consultar todos los datos
| Orden | Nº | Nombre | Nacimiento | Capa | Matador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 39 | Curandero | 01/2021 | Cárdeno col. | Morenito de Aranda |
| 2.º | 84 | Carbonero | 03/2022 | Cárdeno | Jesús Enrique Colombo |
| 3.º | 21 | Malva | 10/2020 | Cárdeno col. | Ismael Martín |
| 4.º | 30 | Algarrobino | 10/2021 | Cárdeno | Morenito de Aranda |
| 5.º | 65 | Algodonero | 03/2021 | Cárdeno | Jesús Enrique Colombo |
| 6.º | 9 | Horneado | 01/2021 | Cárdeno | Ismael Martín |
| 1.º sobrero | 20 | Mordedor | 12/2021 | Negro | — |
Mueve la tabla de izquierda a derecha con el dedo.
Cartel completo +
Ana Romero agranda su historia en Azpeitia. La divisa alcanzará los 76 toros lidiados en esta plaza y se convertirá en la segunda ganadería con más reses anunciadas en el coso, solo por detrás de José Escobar.






